Polymaker PolyLite PLA Pro: colors, sizes and print guidance
Compare 24 reviewed colors of Polymaker PolyLite PLA Pro, available sizes and documented manufacturer guidance.
Compare colors and available sizes
Manufacturer guidance
| Property | Reviewed value | Evidence |
|---|---|---|
| Material | PLA | Source & conditionsManufacturer sourceManufacturer product identity and description. For breakaway supports, polymer composition remains undisclosed; the family label describes the support category. |
| Minimum nozzle temperature | 190.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum nozzle temperature | 230.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Minimum bed temperature | 30.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum bed temperature | 60.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying temperature | 55.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying duration | 6.0 hours | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Density | 1.23 g/cm3 | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Enclosure guidance | not needed | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA Pro_V5.6_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
Reviewed color options
| Color | Approx. HEX | Available sizes |
|---|---|---|
| 3D Print General Flat Dark Earth | #90785E | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Army Beige | #C28D5E | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Army Green | #665A30 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Black | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Blue | #013276 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Blue-Green | #022B33 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Brown | #634232 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Cold White | #D6D5DC | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Grey | #545859 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Purple | #2C1C30 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Green | #31A45F | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Grey | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Light Blue | #A8D4E8 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Light Green | #C0DDA3 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Light Red | #DC605A | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Light Yellow | #F4DA78 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Magenta | #EF2F64 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Orange | #FE8E1B | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Pink | #EE92AA | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Polymaker Teal | #5FC7CF | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Purple | #6547A5 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Red | #ED2F20 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| White | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Yellow | #F0AB01 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
These pages reflect selected, independently reviewed catalog evidence. They are not hands-on test results. Missing facts remain unverified. Manufacturer recommendations can vary by machine and application.