Polymaker PolyLite PLA: colors, sizes and print guidance
Compare 29 reviewed colors of Polymaker PolyLite PLA, available sizes and documented manufacturer guidance.
Compare colors and available sizes
Manufacturer guidance
| Property | Reviewed value | Evidence |
|---|---|---|
| Material | PLA | Source & conditionsManufacturer sourceManufacturer product identity and description. For breakaway supports, polymer composition remains undisclosed; the family label describes the support category. |
| Minimum nozzle temperature | 190.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum nozzle temperature | 230.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Minimum bed temperature | 25.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum bed temperature | 60.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying temperature | 55.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying duration | 6.0 hours | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Density | 1.17 g/cm3 | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Enclosure guidance | not needed | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_PolyLite PLA_V5.5_2026-01-05_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
Reviewed color options
| Color | Approx. HEX | Available sizes |
|---|---|---|
| Aqua Blue | #5EBDDB | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Azure Blue | #0061D5 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Beige | #C2AB72 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Black | #030305 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 3 kg · Spool |
| Blue | #013178 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Brown | #4B2A17 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Cold White | #EAECF5 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Cream | #EED1A8 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Gray Green | #4C5F46 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Grey | #6E8393 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Green | #30A45F | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Grey | #8B8E96 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Jungle Green | #4E742D | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Lemon Yellow | #EED230 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Lime Green | #D5D701 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Magenta | #F24574 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Natural | #DFD3C3 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Olive Brown | #A79565 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Olive Green | #948902 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Orange | #F36201 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Pink | #F1A1AF | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Polymaker Teal | #48B9C2 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Purple | #6447A5 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Red | #D90102 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
| Steel Grey | #5D5E63 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Stone Blue | #487BA2 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| White | #DDD7D3 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 3 kg · Spool |
| Wine Red | #D60212 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Yellow | #F3AA01 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 2.85 mm · 1 kg · Spool |
These pages reflect selected, independently reviewed catalog evidence. They are not hands-on test results. Missing facts remain unverified. Manufacturer recommendations can vary by machine and application.