Polymaker ASA: colors, sizes and print guidance
Compare 21 reviewed colors of Polymaker ASA, available sizes and documented manufacturer guidance.
Compare colors and available sizes
Manufacturer guidance
| Property | Reviewed value | Evidence |
|---|---|---|
| Material | ASA | Source & conditionsManufacturer sourceManufacturer product identity and description. For breakaway supports, polymer composition remains undisclosed; the family label describes the support category. |
| Minimum nozzle temperature | 230.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum nozzle temperature | 260.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Minimum bed temperature | 75.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Maximum bed temperature | 95.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying temperature | 70.0 °C | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Drying duration | 7.0 hours | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Density | 1.13 g/cm3 | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
| Enclosure guidance | needed | Source & conditionsManufacturer sourceReseller hub technical sheet TDS_Polymaker_ASA-V6.0_2025-12-02_EN. Recommended printing conditions; density at 23 C where stated. Reseller documents take priority over the retail widget. Manufacturer specifications, not independent measurements. |
Reviewed color options
| Color | Approx. HEX | Available sizes |
|---|---|---|
| Army Brown | #624234 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Army Green | #5C5E31 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Black | #17161A | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool |
| Blue | #003576 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool |
| Dark Gray Green | #4C5F46 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Grey | #48474A | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Dark Purple | #46394E | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Green | #2E784D | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Grey | #8D8E92 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool |
| Jet Black | #161618 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool |
| Natural | #DFD3C3 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool |
| Olive Brown | #A79565 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Orange | #F37716 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Polymaker Teal | #0094A4 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Pop Blue | #008DC3 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Pop Green | #77D730 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Pop Pink | #D83076 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Purple | #5F4793 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| Red | #D82B1C | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| White | #DBD7D6 | 1.75 mm · 1 kg · Spool; 1.75 mm · 3 kg · Spool; 1.75 mm · 5 kg · Spool |
| Yellow | #EEC000 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
These pages reflect selected, independently reviewed catalog evidence. They are not hands-on test results. Missing facts remain unverified. Manufacturer recommendations can vary by machine and application.