SUNLU PETG 3D Printer Filament 1KG: colors, sizes and print guidance
Compare 37 reviewed colors of SUNLU PETG 3D Printer Filament 1KG, available sizes and documented manufacturer guidance.
Compare colors and available sizes
Manufacturer guidance
| Property | Reviewed value | Evidence |
|---|---|---|
| Material | PETG | Source & conditionsManufacturer sourceThe SUNLU product page is titled ‘SUNLU PETG 3D Printer Filament 1KG’ and its Material selector is PETG. This product page is the exact SUNLU PETG line; this claim is explicitly shared with its color and configuration descendants. Keep separate from SUNLU PETG 2.0 and other SUNLU grades. |
Reviewed color options
| Color | Approx. HEX | Available sizes |
|---|---|---|
| PETG Beige(Skin) | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Black | #000000 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Blue(Klein Blue) | #1729ab | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Bone White | #eee7d4 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Ceramic White | #f4f9ff | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Cherry Red | Not verified | Size not verified |
| PETG Chocolate | Not verified | Size not verified |
| PETG Clear(Transparent) | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Coffee | Not verified | Size not verified |
| PETG Coffee Brown | #362111 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Cyan | #00a3e0 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Green | #1daa27 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Grey | #75787b | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Lavender Purple(Purple) | #685bc7 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Lemon Yellow | Not verified | Size not verified |
| PETG Magenta | #c52e79 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Midnigh | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Mint Green | Not verified | Size not verified |
| PETG Oak(Wood) | #c2b29a | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Olive Green | #5a6d3d | Size not verified |
| PETG Oliver Green | Not verified | Size not verified |
| PETG Orange | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Red | #bc2726 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Roasted Chestnut | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Sakura Pink | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Sky Blue | Not verified | Size not verified |
| PETG Sunny Orange | #ed7334 | Size not verified |
| PETG Transparent | Not verified | Size not verified |
| PETG Transparent Blue | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Transparent Green | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Transparent Orange | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Transparent Purple | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Transparent Red | Not verified | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Transparent Yellow | Not verified | Size not verified |
| PETG Vivid yellow | #eac642 | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG White | #ffffff | 1.75 mm · 1 kg · Spool |
| PETG Yellow | #fff13f | Size not verified |
These pages reflect selected, independently reviewed catalog evidence. They are not hands-on test results. Missing facts remain unverified. Manufacturer recommendations can vary by machine and application.